Dienstleistungen aller Art im Immobilienbereich
«Villa im Güetli», Nationalbahnweg 2, 4800 Zofingen
Telefon 062 844 06 06, info@rsd-management.ch
Lage
Brittnauerstrasse 17, 19, 21 & 23
Zugverbindungen SBB
Zofingen | » | Luzern | 32 min |
Zofingen | » | Bern | 34 min |
Zofingen | » | Basel | 46 min |
Zofingen | » | Zürich | 47 min |
Exklusive Eigentumswohnungen mit kontrollierter Lüftung, Rollstuhlgängig,
Reduit mit Waschmaschine und Tumbler, Kellerraum.
BGF 1451.46 m2
Etage | Zimmer | BGF | NWF | Sitzplatz | Netto-Mietpreis | Nebenkosten | Status |
EG | 4.5 | 125.68 m2 | 105.25 m2 | 54.00 m2 | 1635.00 | 210.00 | Vermietet |
EG | 2.5 | 69.68 m2 | 52.80 m2 | 32.00 m2 | 1100.00 | 160.00 | Vermietet |
Etage | Zimmer | BGF | NWF | Balkon | Netto-Mietpreis | Nebenkosten | Status |
1. OG | 4.5 | 125.68 m2 | 105.25 m2 | 12.00 m2 | 1630.00 | 210.00 | Vermietet |
1. OG | 2.5 | 69.68 m2 | 52.80 m2 | 12.00 m2 | 1100.00 | 160.00 | Vermietet |
2. OG | 4.5 | 125.68 m2 | 105.25 m2 | 12.00 m2 | 1635.00 | 210.00 | Vermietet |
2. OG | 2.5 | 69.68 m2 | 52.80 m2 | 12.00 m2 | 1100.00 | 160.00 | Vermietet |
3. OG | 3.5 Attika | 139.65 m2 | 119.60 m2 | 100.35 m2 | 2140.00 | 230.00 | Vermietet |
Tiefgarage (8 Plätze) | pro Autoeinstellplatz 120.00 |
Exklusive Eigentumswohnungen mit kontrollierter Lüftung, Rollstuhlgängig,
Reduit mit Waschmaschine und Tumbler, Kellerraum.
BGF 1451.46 m2
Etage | Zimmer | BGF | NWF | Sitzplatz | Netto-Mietpreis | Nebenkosten | Status |
EG | 4.5 | 125.68 m2 | 105.25 m2 | 54.00 m2 | 1635.00 | 210.00 | Vermietet |
EG | 2.5 | 69.68 m2 | 52.80 m2 | 32.00 m2 | 1100.00 | 160.00 | Vermietet |
Etage | Zimmer | BGF | NWF | Balkon | Netto-Mietpreis | Nebenkosten | Status |
1. OG | 4.5 | 125.68 m2 | 105.25 m2 | 12.00 m2 | 1630.00 | 210.00 | Vermietet |
1. OG | 2.5 | 69.68 m2 | 52.80 m2 | 12.00 m2 | 1100.00 | 160.00 | Vermietet |
2. OG | 4.5 | 125.68 m2 | 105.25 m2 | 12.00 m2 | 1635.00 | 210.00 | Vermietet |
2. OG | 2.5 | 69.68 m2 | 52.80 m2 | 12.00 m2 | 1100.00 | 160.00 | Vermietet |
3. OG | 3.5 Attika | 139.65 m2 | 119.60 m2 | 100.35 m2 | 2140.00 | 230.00 | Vermietet |
Tiefgarage (8 Plätze) | pro Autoeinstellplatz 120.00 |
Exklusive Eigentumswohnungen mit kontrollierter Lüftung, Rollstuhlgängig,
Reduit mit Waschmaschine und Tumbler, Kellerraum.
BGF 858.36 m2
Etage | Zimmer | BGF | NWF | Sitzplatz | Netto-Mietpreis | Nebenkosten | Status |
EG | 3.5 | 91.14 m2 | 76.12 m2 | 82.00 m2 | 1380.00 | 185.00 | Vermietet |
EG | 1.5 | 52.11m2 | 42.84 m2 | 40.00 m2 | 830.00 | 135.00 | Vermietet |
Etage | Zimmer | BGF | NWF | Balkon | Netto-Mietpreis | Nebenkosten | Status |
1. OG | 3.5 | 91.14 m2 | 76.12 m2 | 9.90 m2 | 1375.00 | 185.00 | Vermietet |
1. OG | 1.5 | 52.11 m2 | 42.84 m2 | 9.90 m2 | 820.00 | 135.00 | Vermietet |
2. OG | 3.5 Attika | 142.00 m2 | 119.80 m2 | 42.00 m2 | 2020.00 | 230.00 | Vermietet |
Tiefgarage (6 Plätze) | pro Autoeinstellplatz 120.00 |
Exklusive Eigentumswohnungen mit kontrollierter Lüftung, Rollstuhlgängig, BGF 858.36 m2
|